アメリカのコストコの日用品が本当に安いのかを突き止めるため、CVS の値段と比較してみる。
CVS | Costco |
---|---|
$23.49 per 73 cts / 0.32 [$/ct] | $24.49 per 104 cts / 0.24 [$/ct] $19.49 per 104 cts / 0.19 [$/ct] (セール時) 備考:oxi pods なので CVS のより良い製品か? |
CVS | Costco |
---|---|
$12.99 per 1.01 gal / 3.4 [$/L] | $12.99 per 170 oz / 2.6 [$/L] $10.39 per 170 oz / 2.1 [$/L] (セール時) |
CVS | Costco |
---|---|
$7.69 per 25 oz / 10 [$/L] | $9.99 per 38.2 oz / 8.8 [$/L] $7.49 per 38.2 oz / 6.6 [$/L] (セール時) 備考:advanced care なので略 |
CVS | Costco |
---|---|
$16.99 per 6 rolls / 2.83 [$/roll] | $22.99 per 12 rolls / 1.91 [$/roll] 備考:いやトイレットペーパー高いな |
CVS | Costco |
---|---|
$5.49 per 75 FT^2 / 0.79 [$/m^2] | $18.49 per 500 FT^2 / 0.40 [$/m^2] |
Costco の自社ブランドである Kirkland の製品はどのくらい安いのかを確かめてみる。
CVS (Dove) | Costco (Kirkland) |
---|---|
$8.99 per 34 oz / 8.9 [$/L] | $0.185 per oz / 6.3 [$/L] |
Costco (Bounty) | Costco (Kirkland) |
---|---|
$22.99 per 12 rolls / 1.91 [$/roll] | $17.99 per 30 rolls / 0.60 [$/roll] 備考:アメリカの1ロールは日本より分厚いことが多いので、これでようやくエリエールとコンパラか? |